EST & OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 НОЧЬ | 1 НЕДЕЛЯ | ВЫХОДНЫЕ ( 2 НОЧЬИ ) | 1 НОЧЬ | 1 НЕДЕЛЯ | ВЫХОДНЫЕ ( 2 НОЧЬИ ) |
|
С 1 января в 5 апреля 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
С 6 апреля в 28 июня 2019 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
С 29 июня в 5 июля 2019 | 151 € | 813 € | 322 € | 349 € | 1743 € | 725 € |
С 6 июля в 30 августа 2019 | 233 € | 1162 € | 530 € | 2641 € | ||
С 31 августа в 27 сентября 2019 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
С 28 сентября в 18 октября 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
С 19 октября в 3 ноября 2019 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
С 4 ноября в 20 декабря 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
C 21 декабря в 5 января 2020 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
Минимум две ночи
Мы практикуем политику снижения цен со второй недели:
- В течение 15 дней, скидка 5% на вторую неделю
Цены указаны выше, вы должны добавить:
- Налог города Аркашон: 1,1 евро в сутки на человека (детям старше 13 лет)
- Обязательная уборка: 74 евро за квартиры “EST” и”OUEST”, 159 евро за Patio
- Залог за квартиру при заключении сделки (50 % от общей стоимости аренды). Мы возвратим вам залог сразу же по выезду из квартиры.
Цены действительны до 31/12/2019
Цены указаны в евро.