EST et OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) | 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) |
|
Du 1er janvier au 31 mars 2023 | 139 € | 694 € | 309 € | 232 € | 1158 € | 715 € |
Du 1 avril au 30 juin 2023 | 151 € | 810 € | 341 € | 348 € | 1737 € | 767 € |
Du 1 juillet au 7 juillet 2023 | 165 € | 891 € | 312€ | 382 € | 1910 € | 767 € |
Du 8 juillet au 1 septembre 2023 | 255 € | 1273 € | 551 € | 2895€ | ||
Du 2 septembre au 29 septembre 2023 | 151€ | 810 € | 341 € | 348 € | 1737€ | 767 € |
Du 30 septembre au 20 octobre 2023 | 139 € | 694 € | 309 € | 232 € | 1158 € | 715 € |
Du 21 octobre au 6 novembre 2023 | 151 € | 810 € | 341 € | 348 € | 1737 € | 767 € |
Du 7 novembre au 22 décembre 2023 | 139 € | 694 € | 309 € | 232 € | 1158 € | 715 € |
Du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2024 | 151 € | 810 € | 341 € | 348 € | 1737 € | 767€ |
Nous faisons 5% de réduction sur chaque semaines supplémentaires
Les locations du 8 juillet au 1 septembre 2023 se font du samedi au samedi
Location minimum de deux nuits
Tarifs location Arcachon valables jusqu’au 31/12/2023
Les prix sont en euros.
Aux tarifs affichés ci-dessus il vous faut ajouter
- La taxe de séjour de la ville d’Arcachon: 1,45 euros par nuit et par personne (enfant à partir de 13 ans) Révision de la taxe de séjour au 1er janvier 2023
- Le ménage de fin de séjour obligatoire: 81 euros pour les appartements EST et OUEST, 174 euros pour le PATIO
- Taxe de séjour de la mairie d’Arcachon cliquer ici :