EST et OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) | 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) |
|
Du 1er janvier au 29 mars 2024 | 148 € | 740 € | 340 € | 247 € | 1233 € | 793 € |
Du 30 mars au 6 juillet 2024 | 160 € | 863 € | 374 € | 371 € | 1850 € | 844 € |
Du 7 juillet au 31 août 2024 | 272 € | 1356 € | 619 € | 3084€ | ||
Du 1 septembre au 29 septembre 2024 | 160€ | 863 € | 374 € | 371 € | 1850€ | 844 € |
Du 30 septembre au 17 octobre 2024 | 148 € | 740 € | 340 € | 247 € | 1233 € | 793 € |
Du 18 octobre au 3 novembre 2024 | 160 € | 863 € | 374 € | 371 € | 1850 € | 844 € |
Du 4 novembre au 19 décembre 2024 | 148 € | 740 € | 340 € | 247 € | 1233 € | 793 € |
Du 20 décembre 2024 au 3 janvier 2025 | 160 € | 863 € | 374 € | 371 € | 1850 € | 844 € |
Nous faisons 5% de réduction sur chaque semaines supplémentaires
Les locations du 7 juillet au 31 août 2024 se font du samedi au samedi
Location minimum de deux nuits
Tarifs location Arcachon valables jusqu’au 31/12/2024
Les prix sont en euros.
Aux tarifs affichés ci-dessus il vous faut ajouter
- La taxe de séjour de la ville d’Arcachon: 1,90 euros par nuit et par personne ( à partir de 18 ans)
- Le ménage de fin de séjour obligatoire: 87 euros pour les appartements EST et OUEST, 186 euros pour le PATIO
- Taxe de séjour de la mairie d’Arcachon cliquer ici :