EST et OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) | 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) |
|
Du 1er janvier au 5 avril 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
Du 6 avril au 28 juin 2019 | 137€ | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
Du 29 juin au 5 juillet 2019 | 151 € | 813 € | 322 € | 349 € | 1743 € | 725 € |
Du 6 juillet au 30 aout 2019 | 233 € | 1162 € | 530 € | 2641€ | ||
Du 31 août au 27 septembre 2019 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
Du 28 septembre au 18 octobre 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
Du 19 octobre au 3 novembre 2019 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
Du 4 novembre au 20 décembre 2019 | 127 € | 633 € | 293 € | 212 € | 1056 € | 676 € |
Du 21 décembre au 5 janvier 2020 | 137 € | 739 € | 293 € | 318 € | 1584 € | 676 € |
Nous faisons 5% de réduction sur chaque semaines supplémentaires
Les locations du 5 juillet au 30 août 2019 se font du samedi au samedi
Location minimum de deux nuits
Tarifs location Arcachon valables jusqu’au 31/12/2019
Les prix sont en euros.
Aux tarifs affichés ci-dessus il vous faut ajouter
-
- La taxe de séjour de la ville d’Arcachon : 1,1 euros par nuit et par personne (enfant à partir de 13 ans) Révision de la taxe de séjour au 1er janvier 2019
- Le ménage de fin de séjour obligatoire : 74 euros pour les appartements EST et OUEST, 159 euros pour le PATIO