| EST et OUEST | PATIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) | 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) |
|
| Du 1er janvier au 3 avril 2026 | 155 € | 777 € | 356 € | 259 € | 1295 € | 826 € |
| Du 4 avril au 3 juillet 2026 | 168 € | 906 € | 392 € | 389 € | 1942 € | 885 € |
| Du 4 juillet au 31 août 2026 | 285 € | 1424 € | 649 € | 3237€ | ||
| Du 1 septembre au 28 septembre 2026 | 168€ | 901 € | 392 € | 389 € | 1942€ | 885 € |
| Du 29 septembre au 16 octobre 2026 | 155 € | 777 € | 356 € | 259 € | 1295 € | 826 € |
| Du 17 octobre au 2 novembre 2026 | 168 € | 901 € | 392 € | 389 € | 1942 € | 885 € |
| Du 3 novembre au 18 décembre 2026 | 155 € | 777 € | 356 € | 259 € | 1295 € | 826 € |
| Du 19 décembre 2026 au 4 janvier 2027 | 168 € | 901 € | 392 € | 389 € | 1942 € | 885 € |
Nous faisons 5% de réduction sur chaque semaines supplémentaires
Les locations du 4 juillet au 31 août 2026 se font du samedi au samedi
Location minimum de deux nuits
Tarifs location Arcachon valables jusqu’au 31/12/2026
Les prix sont en euros.
Aux tarifs affichés ci-dessus il vous faut ajouter
- La taxe de séjour de la ville d’Arcachon: 1,90 euros par nuit et par personne ( à partir de 18 ans)
- Le ménage de fin de séjour obligatoire: 90 euros pour les appartements EST et OUEST, 193 euros pour le PATIO
- Taxe de séjour de la mairie d’Arcachon cliquer ici :